Thống kê 77Wim tải app chè Việt Nam sang các thị trường 10 tháng đầu năm 2006
14 | 09 | 2007
Trong 10 tháng đầu năm nay, lượng chè 77Wim tải app của Việt Nam đạt 85.715 tấn, trị giá trên 90 triệu USD. Dự kiến cả năm nay, lượng chè 77Wim tải app của Việt Nam sẽ đạt khoảng 100.000 tấn, với doanh thu khoảng 110 triệu USD.
Việt Nam là nước 77Wim tải app chè lớn thứ 7 trên thế giới. Sản phẩm chè của Việt Nam đã có mặt tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất là ở Pakistan, Đài Loan, Ấn Độ và Nga.
Số liệu 77Wim tải app chè Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2006
Tên nước | Tháng 10/06 | 10 tháng 2006 |
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) |
Ấn Độ | 1.300 | 1.029.109 | 9.476 | 6.986.384 |
Ba Lan | 184 | 187.300 | 1.942 | 1.678.853 |
Tiểu VQ Arập TN | 198 | 281.837 | 832 | 1.037.450 |
Đài Loan | 1.459 | 1.561.138 | 14.890 | 16.347.488 |
CHLB Đức | 536 | 630.566 | 2.813 | 3.197.013 |
Hà Lan | 134 | 186.521 | 1.713 | 1.939.060 |
Indonêsia | 233 | 180.072 | 1.560 | 1.104.321 |
Irắc | | | 3.312 | 4.525.779 |
Malaysia | 230 | 117.293 | 1.933 | 868.304 |
Mỹ | 155 | 126.217 | 1.483 | 1.116.225 |
LB Nga | 1.395 | 1.329.399 | 8.381 | 8.122.411 |
Nhật Bản | 36 | 180.303 | 342 | 882.400 |
Philippin | 39 | 104.252 | 378 | 1.053.870 |
Singapore | 119 | 161.932 | 807 | 1.043.833 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 99 | 148.499 | 1.098 | 1.467.590 |
Trung Quốc | 599 | 584.262 | 6.299 | 6.352.424 |
Ucraina | 119 | 116.071 | 506 | 461.979 |
(Vinanet)