Thống kê 77Wim tải app cao su Việt Nam tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2006
22 | 07 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch 77Wim tải app cao su Việt Nam sang các thị trường 10 tháng đầu năm đạt 1.076.487.765 USD, với số lượng 578.503 tấn.
Trong 10 tháng đầu năm, thị trường 77Wim tải app lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, với trị giá 77Wim tải app đạt 716.083.161 USD, tiếp đến là thị trường LB Đức, với lượng 77Wim tải app 23.755 tấn, với trị giá 47.730.853 USD.
Số liệu thống kê 77Wim tải app cao su tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2006
Tên nước | ĐVT | Tháng 10/2006 | 10 tháng 2006 |
| | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
Achentina | Tấn | 331 | 595.866 | 1.480 | 2.990.803 |
CH AiLen | Tấn | | | 238 | 460.559 |
Ấn Độ | Tấn | 302 | 624.477 | 2.242 | 4.211.231 |
Anh | Tấn | 345 | 532.242 | 3.071 | 5.167.741 |
Ba Lan | Tấn | 306 | 553.891 | 1.283 | 2.618.252 |
Bỉ | Tấn | 1.218 | 1.647.113 | 10.910 | 16.965.230 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 174 | 314.656 | 455 | 884.954 |
Braxin | Tấn | 120 | 194.753 | 2.169 | 3.706.450 |
Campuchia | Tấn | | | 405 | 889.459 |
Canađa | Tấn | 582 | 1.074.489 | 3.259 | 6.498.979 |
Đài Loan | Tấn | 2.447 | 4.457.592 | 19.391 | 39.196.442 |
CH LB Đức | Tấn | 3.905 | 7.368.599 | 23.755 | 47.730.853 |
Hà Lan | Tấn | 66 | 134.569 | 1.270 | 2.682.367 |
Hàn Quốc | Tấn | 2.921 | 4.185.641 | 25.662 | 41.596.728 |
Hồng Công | Tấn | 219 | 374.840 | 2.072 | 3.951.217 |
Hy Lạp | Tấn | 40 | 82.909 | 180 | 388.712 |
Indonêsia | Tấn | 514 | 643.097 | 3.161 | 4.190.314 |
Italia | Tấn | 1.575 | 2.518.914 | 9.241 | 17.606.513 |
Malaysia | Tấn | 1.437 | 2.541.496 | 8.519 | 17.047.949 |
Mỹ | Tấn | 3.120 | 5.168.732 | 12.496 | 21.675.528 |
CH Nam Phi | Tấn | | | 262 | 477.069 |
LB Nga | Tấn | 1.456 | 2.620.919 | 16.761 | 35.467.218 |
Nhật Bản | Tấn | 995 | 2.051.225 | 9.578 | 20.068.807 |
Ôxtraylia | Tấn | 61 | 93.286 | 584 | 1.222.256 |
Phần Lan | Tấn | | | 766 | 1.423.386 |
Pháp | Tấn | 489 | 957.575 | 6.771 | 13.710.317 |
CH Séc | Tấn | 101 | 188.819 | 605 | 1.225.044 |
Singapore | Tấn | 120 | 211.029 | 1.379 | 2.733.996 |
Slôvakia | Tấn | 161 | 305.180 | 1.867 | 3.752.404 |
Slôvenhia | Tấn | | | 121 | 278.186 |
Tây Ban Nha | Tấn | 1.209 | 1.903.522 | 5.938 | 11.220.033 |
Thái Lan | Tấn | 80 | 85.320 | 523 | 825.817 |
Thỗ Nhĩ Kỳ | Tấn | 894 | 1.635.405 | | |
Thụy Điển | Tấn | 122 | 212.255 | 796 | 1.531.684 |
Trung Quốc | Tấn | 48.684 | 81.757.132 | 388.016 | 716.083.161 |
Ucraina | Tấn | 216 | 388.800 | 2.090 | 4.279.270 |
Vinanet