Số liệu 77Wim tải app chè của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2008
04 | 06 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch 77Wim tải app mặt hàng chè của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2008 đạt 21.058 tấn, với trị giá đạt 26.574.808 USD.
Trong 3 tháng đầu năm, thị trường M 77Win7 com được xếp hạng cao nhất chè của Việt Nam nhiều nhất là Đài Loan, với 3.238 tấn, đạt trị giá 3.666.331 USD. Tiếp đến là thị trường Liên Bang Nga, với trị giá 3.195.490.
Số liệu 77Wim tải app chè của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2008
Thị trường 77Wim tải app | Tháng 3/2008 | 3 tháng 2008 |
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) |
Ấn Độ | 95 | 72.540 | 405 | 371.534 |
Arập xêút | | | 140 | 274.333 |
Ba Lan | 193 | 205.384 | 734 | 802.619 |
Tiểu VQ Arập TN | 481 | 592.413 | 1.355 | 1.846.556 |
Đài Loan | 1.496 | 1.598.294 | 3.238 | 3.666.331 |
CHLB Đức | 116 | 353.620 | 556 | 976.032 |
Hà Lan | | | 232 | 265.001 |
Hoa Kỳ | 273 | 191.824 | 897 | 671.873 |
Indonêsia | 200 | 159.231 | 633 | 465.790 |
Irắc | 17 | 39.379 | 298 | 559.524 |
Malaysia | 298 | 173.316 | 732 | 400.142 |
Liên Bang Nga | 929 | 1.092.530 | 2.635 | 3.195.490 |
Philippin | 98 | 322.740 | 293 | 925.309 |
Thổ Nhĩ Kỳ | | | 179 | 327.215 |
Trung Quốc | 547 | 519.206 | 1.164 | 1.270.565 |
Ucraina | 83 | 96.220 | 245 | 253.960 |
Nguồn: https://vinanet.vn